|
|
PROPERTY | UNIT | VALUE |
| MECHANICAL | Specific Gravity | — | 1.19-1.2 |
| Roswell Hardness | kg/cm 2 | M-100 | |
| Shear Strength | kg/cm 2 | 630 | |
| Flexural Strength | kg/cm 2 | 1050 | |
| Tensile Strength | kg/cm 2 | 760 | |
| Compressive Strength | kg/cm 2 | 1260 | |
| ELECTRICAL | Didlectic Strength | Kv/mm | 20 |
| Surface Resistivity | Ohm | > 10 16 | |
| OPTICAL | Light Transmittance | % | 93 |
| Refractive Index | — | 1.49 | |
| THERMAL | Specific Heat | Cal/gr℃ | 0.35 |
| Coefficient of Thermal Cortductivily | Cal/xee/cm/℃/cm | 0.18 | |
| Hot Forming Temp | ℃ | 140-180 | |
| Hot Defomation Temp | ℃ | 100 | |
| Thermal Expansion Coefficient | Cmfcm/V | 6×10-5 | |
| MISCELLANEOUS | Water Absorption(24Hrs) | % | 0.3 |
| Teste | % | None | |
| Odor |
Expansion and contraction
Taking an acrylic sheet 1000mm In length for example.
In summer (40℃) ,It will lengthen to 1002 In winter (-30℃), It will storten to 997mm.

Стабильное и превосходное качество от научной и строгой системы управления